Toshkent, Chilonzor tumani, Chilonzor massivi, 5-chorak, 3
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Taxminiy samaradorlik | 20–30 o‘rindiq / soat |
| Tez qizdiruvchi | Yo‘q |
| Aylanuvchi cho‘tka | Yo‘q |
| Kabel uzunligi | 10 m |
| Shlang uzunligi | 2,5 m |
| Quvvat | 1500 Vt |
| Suv sarfi | 1,5 l / daqiqa |
| Nasos bosimi | 4 bar |
| Toza suv idishi sig‘imi | 14 l |
| Kir suv idishi sig‘imi | 14 l |
| Og‘irligi | 38 kg |
| Elektr ta’minoti | 220 V |
| O‘lchamlari (Uz × Keng × Bal) | 320 × 550 × 870 mm |
| Kafolat | 1 yil |
