Toshkent, Chilonzor tumani, Chilonzor massivi, 5-chorak, 3
Professional bug‘ bilan tozalash mashinasi Duplex 420 Steam
Duplex 420 Steam — chuqur tozalash va dezinfeksiya uchun professional bug‘li mashina
Duplex 420 Steam — bu turli xil pollarni samarali tozalash va bug‘ yordamida dezinfeksiya qilish uchun mo‘ljallangan innovatsion ko‘p funksiyali mashina. Bug‘ generatorining ikki silindrli cho‘tka tizimi bilan birlashtirilgani qurilmaga kuchli, tezkor va xavfsiz tozalashni kimyoviy vositalarsiz ta’minlash imkonini beradi. Bu yuqori sanitariya-gigiyena talablari mavjud bo‘lgan joylar — tibbiy muassasalar, mehmonxonalar, restoranlar, bolalar muassasalari va yuqori yuklama bo‘lgan boshqa ob’ektlar uchun ideal yechimdir.
Asosiy xususiyatlari va afzalliklari
Kimyoviy vositalarsiz chuqur tozalash va dezinfeksiya
130°C gacha bo‘lgan yuqori haroratli bug‘ qoplama strukturasiga chuqur kirib borib, kirlarni, bakteriyalarni, viruslarni va noxush hidlarni samarali yo‘q qiladi. Bu qurilmani xavfsizlik va gigiena ustuvor bo‘lgan joylarda ayniqsa kerakli qiladi.
Ikki silindrli cho‘tka tizimi
Bir-biriga qarama-qarshi aylanuvchi ikki cho‘tka yuzani bir tekis tozalaydi va choklar, g‘ovakli yuzalar hamda gilam qoplamalaridan kirlarni samarali yig‘ib oladi.
Qo‘llashning universalligi
Qattiq pol qoplamalari (plitka, laminat, tosh, PVX), gilamlar, rezina qoplamalar va boshqa turdagi yuzalar uchun mos. Qurilma quruq va nam tozalash rejimida ishlay oladi.
Ishchi zonaning butun kengligi bo‘ylab bug‘ berish
Bug‘ning bir tekis taqsimlanishini ta’minlaydi va tozalash jarayonida doimiy ta’sir ko‘rsatadi.
Kompaktlik va manevrlilik
Boshqaruvi qulay, tor va yetib borish qiyin bo‘lgan joylarda ham ishlash uchun mos. Ergonomik korpus va nishab burchagini sozlash imkoniga ega tutqich bilan jihozlangan.
Ekspluatatsiyada tejamkorlik
Suv sarfi minimal, kimyoviy vositalar talab qilinmaydi, shovqin darajasi past (<64 dB) va energiya sarfi kamaytirilgan.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина рабочей зоны | 350 мм |
| Ширина подачи пара | 330 мм |
| Производительность | 350 м²/ч |
| Объем бака для чистой воды | 2,7 л |
| Объем бака для грязной воды | 2,3 л |
| Давление прижима щеток | 200 г/см² |
| Скорость вращения щеток | 650–750 об/мин |
| Парогенератор | Встроенный |
| Температура пара | до 130°C |
| Мощность электродвигателя щеток | 1000 Вт |
| Мощность парогенератора | 900 Вт |
| Источник питания | 220–240 В / 50 Гц |
| Уровень шума | <64 дБА |
| Вес | 30 кг |
| Габариты | 420×430×250 мм |
Типы щеток и их применение:
| Название | Цвет | Тип абразивности | Назначение / Применение | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Стандартная щетка | Жёлтая | Мягкая / не абразивная | Ковры, ковровые покрытия | Деликатная чистка без повреждений |
| Стандартная щетка | Серая | Средняя | Кафель, гравий, слегка загрязнённые полы | Универсальная, подходит для ежедневной уборки |
| Стандартная щетка | Чёрная | Жесткая / высокая абразия | Сильно загрязнённые промышленные полы | Эффективна для грубой и глубокой очистки |
| Ultra Brush | Синяя | Безабразивная | Все типы поверхностей, в том числе деликатные | На 30% больше мощности очистки и сушки по сравнению с серой щеткой |
| Ultra Brush Med | Жёлтая | Средняя абразивность | Глубокая очистка, восстановление полов | Эффективна для въевшейся грязи, без риска повреждений |
| Ultra Brush Max | Оранжевая/Тёмная | Высокая абразивность | Сильно загрязнённые внешние (уличные) поверхности | Максимально агрессивная, подходит для экстремальных условий |
